Услуги
Перечень оказываемых услуг (прочих) на договорной основе муниципального предприятия «Тазалык» на 2025 год
| № | Виды услуг | Ед. измер. | Стоим. услуг в сомах, с налогами |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка шатра | шт | 6 050,16 |
| 2 | Установка подиума | м² | 580,00 |
| 3 | Металлические ограды (2 метр) | шт | 376,98 |
| 4 | Металлические ограды (3 метр) | шт | 536,03 |
| 5 | Пластиковые контейнеры | шт | 1 233,62 |
| 6 | Биотуалеты не менее 4 шт. | шт | 4 629,75 |
| 7 | Биотуалеты, не менее 10 дней | шт | 2 319,73 |
| 8 | Установку МАФ Костер (24 шт флаг) | 1 компл. | 6 373,47 |
| 9 | Установку МАФ Костер (8 шт флаг) | 1 компл. | 5 078,55 |
| 10 | Биотуалет, 1 шт., за чертой города до 30 км | шт | 10 174,33 |
| 11 | Биотуалет, 1 шт. | шт | 8 756,49 |
Все услуги оказываются на договорной основе. Цены указаны с учетом всех налогов.